Nesta segunda (11), os principais concursos públicos com inscrições abertas oferecem 6.963 vagas em 15 seleções. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 12.685, dependendo da função desejada.
Confira os 15 principais concursos:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | Inscrição | |
SPPrev | 202 | Níveis médio e superior | R$ 1.921 a R$ 4.820 | 11/6 a 6/7 | Edital |
Inpe | 62 | Níveis médio e superior | R$ 1.331 a R$ 12.685 | 5/7 a 9/8 | Edital |
MCTI | 510 | Níveis médio e superior | R$ 2.705 a R$ 9.157 | 26/6 a 16/7 | Edital |
PM (DF) | 290 | Nível superior | R$ 7.947 | Até 22/6 | Edital |
IFSP | 292 | Todos os níveis | R$ 1.473 a R$ 2.989 | 12/7 a 20/7 | Edital |
Aeronáutica | 180 | Nível fundamental | --- | Até 15/6 | Edital |
Valec | 800 | Níveis médio e superior | R$ 2.250 a R$ 4.500 | 12/6 a 13/7 | Edital |
Cofecon | 1.805 | Todos os níveis | R$ 622 a R$ 3.681 | Até 1/7 | Edital |
TJ (AL) | 172 | Níveis médio e superior | R$ 1.084 a R$ 5.789 | Até 4/7 | Edital |
Defensoria (PR) | 197 | Nível superior | R$ 10.684 | Até 27/6 | Edital |
Cisrun (MG) | 570 | Todos os níveis | R$ 1.852 a R$ 4.250 | 18/7 a 17/8 | Edital |
Granja (CE) | 816 | Todos os níveis | R$ 557 a R$ 2.800 | Até 15/6 | Edital |
Ibimirim (PE) | 411 | Todos os níveis | R$ 622 a R$ 3.270 | Até 28/6 | Edital |
Prefeitura (RJ) | 100 | Nível médio e superior | R$ 1.092 | Até 9/7 | Edital |
Viçosa (CE) | 556 | Todos os níveis | R$ 311 a R$ 4.356 | Até 19/6 | Edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário